Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Capacité nominale: | 4TON | Poids opérationnel: | 13000 kg |
|---|---|---|---|
| Capacité du godet: | 2.3m3 | Moteur: | Weichai |
| Modèle de moteur: | WP6G175E22 | Puissance du moteur: | 129kW/2200rpm |
| Type de changement: | Commande mécanique de changement de vitesse | Type de système hydraulique: | Commande de travail par joystick (levier unique) |
Fabricant de chargeuses sur pneus de première marque
Plus de 200 000 unités en service dans le monde entier
Pay Loader, Pay Loader chinois, Chargeuse sur pneus chinoise, Chargeuse sur pneus chinoise de 3T, Chargeuse sur pneus chinoise de 5T,
Chargeuse sur pneus chinoise de grande taille, Chargeuse sur pneus chinoise de petite taille, chargeuse sur pneus de 1T-2.3T
Moteurs Cummins et transmission et essieux ZF
Système de commande pilote, nivellement automatique
Gamme complète d'applications et d'accessoires
Entretien facile et service après-vente exceptionnel
Qualité de première marque, fiable et avec une économie de plus de 20 %
| CONFIGURATION |
| Moteur WEICHAI |
| Transmission Lonking |
| Commande mécanique Powershift |
| Essieux Lonking (type sec) |
| Commande de travail par joystick (monolevier) |
| Frein à étrier commandé par arbre flexible |
| Levage et godet standard 3m3 |
| Cabine ROPS* FOPS |
| Tableau de bord mécanique |
| Climatiseur |
| PARAMÈTRES TECHNIQUES | ||
| Base | Capacité du godet | 2,3 m3 |
| Charge utile nominale | 4000 kg | |
| Poids en ordre de marche | 13000±300kg | |
| Force de traction | 120±3kN | |
| Force d'arrachement | 115±3kN | |
| L*L*H | 7270*2800*3300mm | |
| Moteur | Fabricant/Modèle | WEICHAI / WP6G175E22 |
| Puissance nominale | 129kw/2200rpm | |
| Couple nominal | 700N.m/1300rmp-1500rpm | |
| Alésage * Course (mm) | 105*130mm | |
| Nombre de cylindres / Cylindrée | 6/6.75L | |
| Taux de compression | 17 | |
| Filtre à air | Filtre à air à trois étages | |
| Alternateur | 70Amp | |
| Batterie | 2-24V/105Ah | |
| Démarreur | 24V/6kW | |
| Transmission | Type de transmission | Transmission Powershift planétaire |
| Type de changement de vitesse | Commande mécanique Powershift | |
| Pression de la transmission | 1.1-1.5MPa | |
| Convertisseur de couple | Mono-étage et duo-turbine, 4 éléments | |
| Essieux | Rigide (avant) et oscillant (arrière) | |
| Oscillation de l'essieu arrière (°) | ±10° | |
| Différentiel | Conventionnel | |
| Réducteur principal | Engrenage conique en spirale, réduction à 1 étage | |
| Réducteur final | Réduction planétaire | |
| Pneu | 20.5-25L-3 16PR TT | |
| Vitesse de déplacement - avant | 11.5/36km/h | |
| Vitesse de déplacement - arrière | 16km/h | |
| Système de freinage | Frein de service | Étriers à circuit unique, frein sec |
| Pression de réglage | 0.70-0.78MPa | |
| Frein de stationnement | Frein à étrier commandé par arbre flexible | |
| Frein d'urgence | Frein à étrier commandé par arbre flexible | |
| Système de direction | Type | Système de capteur de charge hydraulique |
| Pompe | Pompe à engrenages 138L/min 2200rpm | |
| Pression du système | 16MPa | |
| Angle de braquage | ±35° | |
| Type de cylindre | Double effet | |
| Système hydraulique | Type | Commande par joystick (monolevier) |
| Pompe | Pompe à engrenages 110L/min .2200rpm | |
| Distributeur | 2 bobines (godet et flèche) | |
| Pression du système | 16MPa | |
| Temps de cycle (sec) | 11.5 | |
| Capacité de remplissage d'entretien | Réservoir de carburant | 240L |
| Réservoir hydraulique | 220/225 (3ème bobine) | |
| Carter | 17L | |
| Type de transmission | 46L | |
| Essieu avant/essieu arrière | 23L | |
| EN OPTION |
| Commande de travail par changement de vitesse mécanique |
| Filtre à air à bain d'huile |
| 20.5R25 ** L-3TL |
| Fenêtre coulissante de cabine |
| Lunette arrière chauffante électrique |
| Bouchon de réservoir d'huile verrouillable |
| Caméra de recul |
| Godet (3 bords de coupe) |
| Godet élargi 2,5 m3 |
![]()