Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Capacité nominale: | 5 ans | Poids opérationnel: | 16800kg |
|---|---|---|---|
| Capacité du godet: | 3m3 | Moteur: | Weichai |
| Modèle de moteur: | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Puissance du moteur: | 162kW/2200rpm |
| Type de changement: | Commande mécanique de changement de vitesse | Tranmission: | Solitaire |
Fabricant de chargeurs à roues
2001000 unités supplémentaires travaillant dans le monde entier
Le chargeur chinois, le chargeur chinois, le chargeur chinois à roues, le chargeur chinois à roues 3T, le chargeur chinois à roues 5T,
Chargeur à roues grandes chinois, chargeur à roues petites chinois, chargeur à roues 1T-2.3T
Cummins Engines et ZF Transmission & Axles
Système de contrôle pilote, nivellement automatique
Ligne complète d'applications et accessoires
Maintenance facile et service après-vente exceptionnel
Qualité de marque, fiable et économisez 20% plus
| La configuration |
| Moteur WEICHAI |
| Transmission de Lonking |
| Régulation mécanique du changement de puissance |
| Autres véhicules à moteur à combustion |
| Régulation mécanique du changement de vitesse (2 bobines) |
| frein à étrier à axe flexible |
| élévateur standard et seau 3m3 |
| Cabine ROPS* FOPS |
| Panneau d'instruments mécaniques |
| Machine à air chaud |
| Paramètres techniques | ||
| Les produits de base | Capacité du seau | 3m3 |
| Charge utile nominale | 5 000 kg | |
| Poids de fonctionnement | 16800 ± 300 kg | |
| Force de traction | 155 ± 3 kN | |
| Force de rupture | 170 ± 3 kN | |
| Je vous en prie. | 8230*3000*3380 mm | |
| Moteur | Produit/modèle | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil |
| Norme d'émission | Nationale II | |
| Type de moteur | 4 temps, turbocompressé et refroidi à l'eau, injection directe, moteur diesel | |
| Puissance nominale | Le réglage de la puissance est effectué à l'aide d'un régulateur. | |
| Le couple nominal | Pour les véhicules à moteur à combustion | |
| Pour les véhicules à moteur électrique | 126*130 mm | |
| Nombre de bouteilles /Déplacement | Pour les produits de la catégorie "A" | |
| Ratio de compression | 17 | |
| Purificateur d'air | Purificateur d'air à trois étages avec pré-purificateur cyclonique | |
| Alternateur | 70 ampères | |
| Batterie | 2 à 24 V/120 Ah | |
| Moteur de démarrage | 24 V/7,5 kW | |
| Capacité de chauffage | 5 000 W | |
| Capacité de refroidissement | 4700 W | |
| Le train de conduite | Type de transmission | Transmission du moteur planétaire |
| Type de changement | Régulation mécanique du changement de puissance | |
| Pression de transmission | 1.2-1,5 MPa | |
| Convertisseur de couple | Turbine à un seul étage et à deux étages, 4 éléments | |
| Rapport de couple | 4 | |
| Les essieux | Rigidité (avant) et oscillation (arrière) | |
| La valeur de l'échantillon doit être déterminée en fonction de la valeur de l'échantillon. | ± 10° | |
| Différentiel | Conventionnel | |
| Réducteur principal | Réduction en 1 étape de l'engrenage bisculaire en spirale | |
| Réducteur final | Réduction planétaire | |
| Pneus | 23.5 à 25L-3 16PR TT | |
| Voyage à l'avant | 11.5/36km/h | |
| Spécification de déplacement - retour en arrière | 16 km/h | |
| Système de freinage | Frénésie de service | Épingle à circuit unique, frein à sec |
| Mise en place de la pression | 00,70 à 0,78 MPa | |
| Fréquence de stationnement | frein à calibre à rouleaux à arbre flexible | |
| Fréquence de secours | frein à calibre à rouleaux à arbre flexible | |
| Système de direction | Le type | Système de capteur de charge hydraulique |
| Pompes | pompe à engrenages 176L/min 2200 tr/min | |
| Pression du système | 15 MPa | |
| Angle de direction | ± 35° | |
| type de cylindre | double rôle | |
| Le cylindre est ouvert* | 2 à 100*324 mm | |
| Système hydraulique | Le type | Régulation mécanique des changements de vitesse |
| Pompes | pompe à engrenages 220L/min. 2200 tr/min. | |
| Ventilateur de commande | 2 Spool (bouteille et boum) | |
| Pression du système | 16 MPa | |
| cylindre Pas de trou * course (cylindre élévateur) | 2 à 160*799 mm | |
| cylindre Pas de trou * course (cylindre à inclinaison) | 1-200*563 mm | |
| pression de commande du joystick | 2.5Mpa | |
| Capacité de remplissage | réservoir de carburant | 285L |
| réservoir hydraulique | Le système de réglage de l'échantillon doit être conforme aux prescriptions de la présente annexe. | |
| Arbre à manivelle | 20 litres | |
| Type de transmission | 46L | |
| Axe avant/axe arrière | 28L | |
| Le montant de l'indemnité |
| Filtre à air de bain à huile |
| 23.5R25**L-3 TL |
| 23.5R25**L-5 TL |
| 3e boulonnage pour fonction auxiliaire |
| fenêtre coulissante de cabine |
| fenêtre arrière à chauffage électrique |
| bouchon de réservoir d'huile verrouillable |
| appareil photo à vue arrière |
| Seau de pierre de 3 m3 |
| évier élargi 3,5 m3 |
| Cuve à charbon 4,2 m3 |
| Un seau (3 bords de coupe) |
| accrochage à l'étagère |
| le grattoir à herbe |
| bouteille de pointe latérale |
| fourchette de bois |
| un seau à accrochage rapide |
| 4 dans 1 seau (accrochage rapide uniquement) |
| Seau à pointe latérale 2,5 m3 |
| lames à neige (accrochage rapide uniquement) |
| Démarrage à froid (-35°C) |
![]()
![]()