Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Capacité nominale: | 5 ans | Poids opérationnel: | 17200kg |
|---|---|---|---|
| Capacité du godet: | 3m3 | Moteur: | Weichai |
| Modèle de moteur: | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Puissance du moteur: | 162kW/2200rpm |
| Type de changement: | Commande mécanique de changement de vitesse | Tranmission: | Solitaire |
| Type de système hydraulique: | Commande à levier unique (joystick) |
Fabricant de chargeuses sur pneus de première marque
Plus de 200 000 unités en activité dans le monde entier
Pay Loader, Pay Loader chinois, Chargeuse sur pneus chinoise, Chargeuse sur pneus chinoise 3T, Chargeuse sur pneus chinoise 5T,
Grande chargeuse sur pneus chinoise, Petite chargeuse sur pneus chinoise, Chargeuse sur pneus 1T-2.3T
Moteurs Cummins et transmission et essieux ZF
Système de commande pilote, nivellement automatique
Gamme complète d'applications et d'accessoires
Entretien facile et service après-vente exceptionnel
Qualité de première marque, fiable et économie de plus de 20 %
| CONFIGURATION |
| Moteur WEICHAI |
| Transmission Lonking |
| Commande de changement de vitesse mécanique |
| Essieux Lonking |
| Commande par joystick (2 distributeurs) |
| Frein à étrier pneumatique |
| Levage et godet standard 3m3 |
| Cabine ROPS* FOPS |
| Tableau de bord mécanique |
|
Chauffage à air chaud |
| PARAMÈTRES TECHNIQUES | ||
| Base | Capacité du godet | 3m3 |
| Charge utile nominale | 5000kg | |
| Poids en ordre de marche | 17200±300kg | |
| Force de traction | 155±3kN | |
| Force d'arrachement | 170±3kN | |
| L*L*H | 8150*3010*3380mm | |
| Moteur | Fabricant/Modèle | WEICHAI /WG10G220E21 |
| Norme d'émission | National II | |
| Type de moteur | 4 temps, turbocompressé et refroidi par eau, injection directe, moteur diesel | |
| Puissance nominale | 162kw(220HP)/2200rpm | |
| Couple nominal | 860N.m/1400rmp-1600rpm | |
| Alésage * Course (mm) | 126*130mm | |
| Nombre de cylindres / Cylindrée | 6/9.726L | |
| Taux de compression | 17 | |
| Filtre à air | Filtre à air à trois étages avec pré-filtre cyclone | |
| Alternateur | 70Amp | |
| Batterie | 2-24V/120Ah | |
| Démarreur | 24V/7.5kW | |
| Capacité de chauffage | 5000W | |
| Capacité de refroidissement | 4700W | |
| Transmission | Type de transmission | Transmission powershift planétaire |
| Type de changement de vitesse | Commande de changement de vitesse mécanique | |
| Pression de la transmission | 1.2-1.5MPa | |
| Convertisseur de couple | Mono-étage et duo-turbine, 4 éléments | |
| Rapport de couple | 4 | |
| Essieux | Rigide(avant)& Oscillants (Arrière) | |
| Oscillation de l'essieu arrière (°) | ±10° | |
| Différentiel | Conventionnel | |
| Réducteur principal | Engrenage conique en spirale, réduction à 1 étage | |
| Réducteur final | Réduction planétaire | |
| Pneu | 23.5-25L-3 16PR TT | |
| Vitesse de déplacement - avant | 11.5/36km/h | |
| Vitesse de déplacement - arrière | 16km/h | |
| Système de freinage | Frein de service | Étriers à circuit unique, frein sec |
| Pression de réglage | 0.70-0.78MPa | |
| Frein de stationnement | Frein à étrier pneumatique | |
| Frein d'urgence | Frein à étrier pneumatique | |
| Système de direction | Type | Système de capteur de charge hydraulique |
| Pompe | pompe à engrenages 176L/min 2200rpm | |
| Pression du système | 15MPa | |
| Angle de braquage | ±35° | |
| Type de cylindre | Double effet | |
| Alésage*course du cylindre | 2-100*324mm | |
| Système hydraulique | Type | Commande à levier unique (joystick) |
| Pompe | pompe à engrenages 220L/min .2200rpm | |
| Distributeur | 2 distributeurs (godet et flèche) | |
| Pression du système | 16MPa | |
| Cylindre N° alésage * course (vérin de levage) | 2-180*721mm | |
| Cylindre N° alésage * course (vérin d'inclinaison) | 1-200*563mm | |
| Pression de commande du joystick | 2.5Mpa | |
| Capacité de remplissage d'entretien | Réservoir de carburant | 285L |
| Réservoir hydraulique | 270/275 (3ème distributeur) | |
| Carter | 20L | |
| Type de transmission | 46L | |
| Essieu avant/essieu arrière | 28L | |
| EN OPTION |
| Filtre à air à bain d'huile |
| 23.5R25**L-3 TL |
| 23.5R25**L-5 TL |
| 3ème distributeur pour fonction auxiliaire |
| Fenêtre coulissante de cabine |
| Fenêtre arrière chauffante électrique |
| Bouchon de réservoir d'huile verrouillable |
| Caméra de recul |
| Godet rocheux 3m3 |
| Godet élargi 3.5m3 |
| Godet à charbon 4.2m3 |
| Godet (3 pièces de bords de coupe) |
| Pince à grumes |
| Pince à herbe |
| Godet à basculement latéral |
| Fourche à grumes |
| Godet à attelage rapide |
| Godet 4 en 1 (attelage rapide uniquement) |
| Godet à basculement latéral 2.5m3 |
| Lame à neige (attelage rapide uniquement) |
| Démarrage à froid (-35°C) |
![]()