Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Capacité nominale: | 3.5ton | Poids opérationnel: | 11620 kg |
|---|---|---|---|
| Capacité du godet: | 1.8m3 | Moteur: | Weichai |
| Modèle de moteur: | WP6G140E22 | Puissance du moteur: | 105 kW/2 200 tr/min |
| Type de système hydraulique: | Commande par joystick (levier unique) |
Fabricant de chargeuses sur pneus de première marque
Plus de 200 000 unités en service dans le monde
Chargeuse sur pneus, Chargeuse sur pneus chinoise, Chargeuse sur pneus chinoise, Chargeuse sur pneus chinoise 3T, Chargeuse sur pneus chinoise 5T,
Grande chargeuse sur pneus chinoise, Petite chargeuse sur pneus chinoise, chargeuse sur pneus 1T-2.3T
Moteurs Cummins et transmission & essieux ZF
Système de commande pilote, nivellement automatique
Gamme complète d'applications et d'accessoires
Entretien facile et service après-vente exceptionnel
Qualité de première marque, fiable et économise plus de 20 %
MOTEUR WEICHAI DEUTZ PUISSANTTRANSMISSION LONKING
ESSIEUX LONKING
COMMANDE PAR MANCHE À BALAI
CABINE AC+ROPS&FOPS
VARIÉTÉ D'ACCESSOIRES
ENTRETIEN PRATIQUE
PUISSANCE NOMINALE : 105kW/2200rpm
CAPACITÉ DU GODET : 1.8m³
CHARGE NOMINALE : 3500kg
POIDS EN ORDRE DE MARCHE : 11620kg
| PARAMÈTRES TECHNIQUES | ||
| Généralités | Capacité du godet | 1.8m3 |
| Charge nominale | 3500kg | |
| Poids en ordre de marche | 11620±300kg | |
| Force de traction | 106±3kN | |
| Force d'arrachement | 103±3kN | |
| L*L*H | 7520*2500*3180mm | |
| Moteur | Fabricant/Modèle | WEICHAI /WP6G140E22 |
| Puissance nominale | 105kw/2200rpm | |
| Couple nominal | 580N.m/1400-1600rmp | |
| Alésage * Course (mm) | 105*130mm | |
| Nombre de cylindres / Cylindrée | 6/6.75L | |
| Filtre à air | Filtre à air à trois étages | |
| Alternateur | 70Amp | |
| Batterie | 2-24V/105Ah | |
| Démarreur | 24V/6kW | |
| Transmission | Type de transmission | Powershift à arbre intermédiaire |
| Type de changement de vitesse | Commande powershift mécanique | |
| Pression de la transmission | 1.1-1.5MPa | |
| Convertisseur de couple | Mono-étage et turbine, 3 éléments | |
| Essieux | Rigide (avant) et oscillant (arrière) | |
| Oscillation de l'essieu arrière (°) | ±10° | |
| Différentiel | Conventionnel | |
| Réducteur principal | Engrenage conique en spirale, réduction à 1 étage | |
| Réducteur final | Réduction planétaire | |
| Pneu | 17.5-25L-3 12PR TT | |
| Vitesse de déplacement - avant | 6.5/12/32km/h | |
| Vitesse de déplacement - arrière | 6.8/12.5/33.5km/h | |
| Système de freinage | Frein de service | Étriers à circuit unique, frein sec |
| Pression de réglage | 0.70-0.78MPa | |
| Frein de stationnement | Arbre flexible commandé | |
| Frein d'urgence | Frein à étrier | |
| Système de direction | Type | Système de capteur de charge hydraulique |
| Pompe | 246L/min 2200rpm | |
| Pompe de direction | Partagée avec la pompe de travail | |
| Pression du système | 14MPa | |
| Angle de braquage | ±35° | |
| Système hydraulique | Type | Commande par manche à balai (levier unique) |
| Pompe | 246L/min 2200rpm | |
| Distributeur | 2 bobines | |
| Pression du système | 16MPa | |
| Temps de cycle (sec) | 10.5 | |
| Capacité de remplissage d'entretien | Réservoir de carburant | 200L |
| Réservoir hydraulique | 173/178 (3ème bobine) | |
| Type de transmission | 17L | |
| Essieu avant/essieu arrière | 18.5L | |
| Modèle | CDM835 (Weichai) |
| Capacité du godet (m³) | 1.8-2.5 |
| Charge nominale (kg) | 3500 |
| Puissance nominale (kw/rpm) | 105/2200 |
| Poids en ordre de marche (kg) | 11620 |
| Force de traction (kN) | 106 |
| Force d'arrachement (kN) | 103 |
| Dégagement de déversement à la levée maximale (mm) | 2806 |
| ÉQUIPEMENT STANDARD | |
| Moteur WEICHAI | Commande à levier unique (manche à balai) |
| Transmission LONKING | Godet et levage standard (1.8m³) |
| Commande de changement de vitesse électronique | Cabine ROPS&FOPS |
| Essieux LONKING | Climatiseur |
| Frein à étrier commandé par arbre flexible (frein de stationnement) | Radio et MP3 |
| Écran LCD | |
| ÉQUIPEMENT OPTIONNEL | |
| Démarrage à froid (-35℃) | Godet à changement rapide (1.7m³) |
| Filtre à air à bain d'huile | Godet 1 (2.0m³) |
| 17.5R25 ★★ L-3 TL | Godet élargi (2.3m³) |
| 3ème bobine pour fonction auxiliaire | Godet à charbon (2.5m³) |
| Commande à double levier (manche à balai) pour la levée, l'inclinaison et la fonction auxiliaire | Bord d'attaque en 3 parties, godet boulonné |
| Fenêtre coulissante de cabine | Fourche à grumes |
| Fenêtre arrière chauffante électrique | Fourche de préhension |
| Bouchon de réservoir d'huile verrouillable | Godet à déversement latéral |
| Caméra de recul | Fourche (changement rapide uniquement) |
| Connecteur de test de pression | Godet 4 en 1 (changement rapide uniquement) |
| Levée haute et contrepoids supplémentaire | Lame à neige (changement rapide uniquement) |
| Coupleur à changement rapide | Commande de changement de vitesse mécanique |
![]()
![]()