Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Charge nominale: | 10T | Distance centrale de charge: | 8000 mm |
|---|---|---|---|
| Moteur: | Moteur YTO |
Télégraphieuse de 10 tonnes pour le chargement et le déchargement de plaques de marbre à partir d'un conteneur 20GP
Le moteur:Le moteur à turbocompresseur de haute qualité, bonne performance, grande réserve de couple, forte puissance, économie d'énergie et écologique
Pour les véhicules à moteur:Adoption d'une direction transversale de type cylindre à huile, direction hydraulique complète, souple et légère, fiable
La transmission:Transmission et convertisseur de couple: technologie importée, performances fiables, entretien pratique, transmission en douceur, fonctionnement pratique Système de contrôle:La direction par sens pour rendre le travail plus efficace et réduire l'intensité de travail du conducteur
L'échantillon:L'huile à haute pression, résistance à l'usure et longue durée de vie
Pneus:Marque commune sino-américaine, résistant à l'usure et à la piqûre, pneus de haute résistance, roues lourdes, sûres et fiables
Cabine: cabine de luxe avec toit ensoleillé, vue large et sièges confortables, commande flexible
Paramètres techniques:
| Modèle | Unité | Le numéro de série |
| Temps de charge de fréquence | Poids total de l'eau | 10 000 fois 0.5 |
| Poids de charge nominale du crochet principal | en kg | 10000 |
| Poids de charge nominale du crochet auxiliaire | en kg | 4500 |
| Hauteur maximale de levage | mm | 9500 |
| Autonomie maximale de fonctionnement de l'appareil | mm | 7500 |
| Le bras de changement de temps de rayon (élévation/descente) | s | Le taux de mortalité |
| Temps de rétraction (prolongation/décroissance) | s | Les résultats de l'enquête ont été publiés dans le Bulletin.3 |
| Vitesse de déplacement avec charge | kilomètres par heure | < 5 |
| Modèle de châssis | Chassis exclusif | |
| Dimension LxWxH | - Je vous en prie | 5 fois 2,2 fois 2.4 |
| Poids du frein | en kg | 13000 |
| Base de roue | mm | 3050 |
| L'envergure de la roue avant/arrière | mm | Des produits de la catégorie 1 |
| Modèle de pneu avant/arrière | 9.00-20/9.00-16 | |
| Axe avant | La conduite et la réduction des roues | |
| Axe arrière | Direction entièrement hydraulique | |
| Vitesse maximale | kilomètres par heure | 25 |
| Radius de virage minimum | mm | ≤ 4300 |
| Dégagement au sol minimum | mm | 250 |
| Capacité de classement maximale | - Je ne sais pas. | 18 |
| Modèle du moteur | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. | |
| Puissance maximale | kW | 66.2 |
| Le couple maximal | Le nombre de cycles est calculé en fonction du nombre de cycles. | 335/1500 |
| Système hydraulique de type carburant | L-HM46 Huile hydraulique antirouille |
![]()
![]()