Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Charge nominale: | 12t | Distance centrale de charge: | 8000 mm |
|---|---|---|---|
| Moteur: | Moteur Cummins | Hauteur maximale du palan :: | Pour les véhicules à moteur: |
| Type entraîné: | Hydraulique |
Machine de manutention de dalles de marbre, chariot télescopique pour l'industrie de la pierre
Moteur :Standard chinois, faible consommation d'huile, moteur turbocompressé de haute qualité, bonnes performances de puissance, grandes réserves de couple, forte puissance, économie d'énergie et respectueux de l'environnement
Essieu directeur :Adoptez un pont de direction de type cylindre d'huile transversal, direction entièrement hydraulique, flexible et léger, fiable
Transmission :Transmission et convertisseur de couple : technologie importée, performances fiables, entretien pratique, transmission en douceur, fonctionnement pratique Système de contrôle : direction sensible pour améliorer l'efficacité du travail et réduire l'intensité du travail du conducteur
Tuyauterie :Conduite d'huile haute pression, résistance aux chocs, résistance à l'usure et longue durée de vie
Pneu :Marque sino-américaine conjointe, résistante à l'usure et aux crevaisons, pneus à haute résistance, supportent de lourdes charges - sûrs et fiables
Cabine : Cabine de luxe amortissante avec toit ouvrant, vue large et sièges confortables, contrôle flexible
Paramètres techniques:
| Modèle | Unité | WY1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moment de charge nominal | kg*m | 12000*0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids de charge nominal du crochet principal | kg | 12000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids de charge nominal du crochet auxiliaire | kg | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur maximale de levage | mm | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portée de travail maximale de la flèche entièrement déployée | mm | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temps de changement de rayon du bras (montée/descente) | s | <18>| Temps de rétraction (extension/descente) | s | <14.3/18.3 | Vitesse de déplacement avec charge | km/h | <5 | Modèle de châssis | | Châssis exclusif | Dimensions LxlxH | m | 5*2.2*2.5 | Poids à vide | kg | 13800 | Empattement | mm | 3050 | Voie avant/arrière | mm | 1490/1520 | Modèle de pneu avant/arrière | | 9.00-20-14PR/9.00-16-16PR | Essieu avant | | Entraînement et réduction de roue | Essieu arrière | | Direction entièrement hydraulique | Vitesse maximale | km/h | 25 | Rayon de braquage minimum | mm | <4300 | Garde au sol minimale | mm | 250 | Capacité de montée maximale | ° | 20 | Modèle du moteur | | 4BTA3.9-C100 | Puissance maximale | kw | 74 | Couple maximal | (N*m)-(r.p.m) | 410/1500 | Type de carburant système hydraulique | | Huile hydraulique anti-usure L-HM46 | |
![]()