Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Charge nominale: | 12t | Distance centrale de charge: | 8000 mm |
|---|---|---|---|
| Moteur: | Moteur Cummins | Hauteur maximale du palan :: | Pour les véhicules à moteur: |
| Type entraîné: | Hydraulique |
Équipement de manutention de pierre de 12 tonnes grue télescopique pour le chargement de marbre
Le moteur:Le moteur à turbocompresseur de haute qualité, bonne performance, grande réserve de couple, forte puissance, économie d'énergie et écologique
Pour les véhicules à moteur:Adoption d'une direction transversale de type cylindre à huile, direction hydraulique complète, souple et légère, fiable
La transmission:Transmission et convertisseur de couple: technologie importée, performances fiables, entretien pratique, transmission en douceur, fonctionnement pratique Système de contrôle:La direction par sens pour rendre le travail plus efficace et réduire l'intensité de travail du conducteur
L'échantillon:L'huile à haute pression, résistance à l'usure et longue durée de vie
Pneus:Marque commune sino-américaine, résistant à l'usure et à la piqûre, pneus de haute résistance, roues lourdes, sûres et fiables
Cabine: cabine de luxe avec toit ensoleillé, vue large et sièges confortables, commande flexible
Paramètres techniques:
| Modèle | Unité | Le montant de la subvention est calculé à partir du montant de la subvention. |
| Temps de charge de fréquence | Poids total de l'eau | 12000 fois 0.5 |
| Poids de charge nominale du crochet principal | en kg | 12000 |
| Poids nominal du crochet auxiliaire | en kg | 4500 |
| Hauteur maximale de levage | mm | 10000 |
| Plage maximale de fonctionnement de l'échafaudage complet | mm | 8000 |
| Le bras de changement de temps de rayon (élévation/descente) | s | Le taux de mortalité |
| Temps de rétraction (prolongation/décroissance) | s | Les résultats de l'enquête ont été publiés dans le Bulletin.3 |
| Vitesse de déplacement avec charge | kilomètres par heure | < 5 |
| Modèle de châssis | Chassis exclusif | |
| Dimension LxWxH | - Je vous en prie | 5 fois 2,2 fois 2.5 |
| Poids du frein | en kg | 13800 |
| Base de roue | mm | 3050 |
| L'envergure de la roue avant/arrière | mm | 1490 à 1520 |
| Modèle de pneu avant/arrière | 9.00-20-14PR/9.00-16-16PR Pour les produits de base | |
| Axe avant | La conduite et la réduction des roues | |
| Axe arrière | Direction entièrement hydraulique | |
| Vitesse maximale | kilomètres par heure | 25 |
| Radius de virage minimum | mm | < 4300 |
| Dégagement au sol minimum | mm | 250 |
| Capacité de classement maximale | - Je ne sais pas. | 20 |
| Modèle du moteur | 4BTA3.9-C100 | |
| Puissance maximale | kW | 74 |
| Le couple maximal | Le nombre de cycles est calculé en fonction du nombre de cycles. | 410/1500 |
| Système hydraulique de type carburant | L-HM46 Huile hydraulique antirouille |
![]()