Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Charge nominale: | 1.5 tonnes | Capacité du godet: | 0.7m3 |
|---|---|---|---|
| Marque de moteur: | Marque chinoise Yunnei ou Xinchai | Puissance du moteur: | 37kw |
| Modèle de lecteur: | À quatre roues | Opération: | Joystick |
| hauteur de décharge: | 2900mm |
petit chargeur à roues avec seau 4 en 1, fourchette à palettes, pinceau à bois / herbe, casse-marteau
![]()
| Capacité du seau ((m3) | 0.7 | |
| Poids de fonctionnement ((kg) | 3500 | |
| Largeur du seau ((mm) | 1750 | |
| Charge nominale ((kg) | 1500 | |
| Mode de conduite | Autres véhicules à moteur | |
| Dimensions globales (mm) | Pour les appareils de traitement de l'air | |
| Max. force de rupture (KN) | 32 | |
| Vitesse avant 1Le(km/h) | 0 à 12 | |
| Vitesse avant 2et(km/h) | 0 à 25 | |
| Vitesse arrière (km/h) | 0 à 25 | |
| Max. Hauteur de décharge ((mm) | 2650 | |
| Optionnel Max. Hauteur de décharge ((mm) | 2900 | |
| Max. portée de décharge (mm) | 850 | |
| Min. Radius de rotation (mm) | 3890 | |
| Temps (s) de levage complet du seau | 4.5 | |
| Durée totale (s) du cycle hydraulique | 9 | |
| Largeur de la bande de roulement (mm) | 220 | |
| Base de roue (mm) | 1580 | |
| Dégagement au-dessus du sol (mm) | 230 | |
| Max. "Tilt Angel" est une chanson. | 30 | |
| Moteur diesel | Marque | Moteur Yunnei |
| Marque facultative |
Moteur Euro3 et EPA Xinchai Le moteur de Yanmar/Perkins/Kubota/Cummins/Kohler EPA |
|
| Le type |
En ligne, à quatre temps, refroidi à l'eau, Moteur diesel à quatre cylindres |
|
| Résultats nominaux (KW) | 37 | |
| Mode de démarrage du moteur | électrique | |
| Transmission | Le type | Transformation de puissance à broche fixe avec convertisseur |
| As d'entraînement | Le type | Autocollant Isuzu |
| Oscillation de l'essieu arrière | Oscillation du centre | |
| Angle d'oscillation de l'essieu arrière | 13° | |
| Pneus | Modèle | Les produits chimiques |
| Modèle facultatif |
20.5-16 ou 12-16.5 ou 14-17.5 pneus plus larges 31*15.5-15 Pneus agricoles 295/80R22.5 ou 315/80R22.5 Pneus pour camions |
|
| Système de direction | Pression de travail (MPa) | 10 |
| Max. Angle de direction (°) | 35 | |
| Système hydraulique de travail | Pression du pneu (MPa) | 2.5 à 3.5 |
| Type de pompe de travail | Pompes à engrenages | |
| Pression de travail (MPa) | 16 | |
| Système de freinage | Frénésie de service | Fréquence hydraulique à quatre roues |
| Frein de stationnement | Traction manuelle avec frein à disque | |