Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Charge nominale: | 1.5 tonnes | Capacité du godet: | 0.7m3 |
|---|---|---|---|
| Marque de moteur: | Marque chinoise Yunnei ou Xinchai | Puissance du moteur: | 37kw |
| Modèle de lecteur: | À quatre roues | Opération: | Joystick |
| hauteur de décharge: | 2900mm |
Charge Chine fabriquée 4WD 1.5ton godet de 0.7m3 conforme à la norme Euro III, petite chargeuse sur pneus frontale
![]()
| Capacité du godet (m³) | 0.7 | |
| Poids en ordre de marche (kg) | 3500 | |
| Largeur du godet (mm) | 1750 | |
| Charge nominale (kg) | 1500 | |
| Mode de conduite | Quatre roues motrices | |
| Dimensions hors tout (mm)(L*L*H) | 4900x1750x2790 | |
| Force d'arrachement maximale (KN) | 32 | |
| Vitesse avant 1ère(km/h) | 0-12 | |
| Vitesse avant 2ème(km/h) | 0-25 | |
| Vitesse arrière (km/h) | 0-25 | |
| Hauteur de déversement maximale (mm) | 2650 | |
| Hauteur de déversement maximale en option (mm) | 2900 | |
| Portée de déversement maximale (mm) | 850 | |
| Rayon de braquage minimal (mm) | 3890 | |
| Temps de levage du godet plein (s) | 4.5 | |
| Temps de cycle hydraulique total (s) | 9 | |
| Largeur de voie (mm) | 220 | |
| Empattement (mm) | 1580 | |
| Garde au sol minimale (mm) | 230 | |
| ANGLE d'inclinaison MAX (°) | 30 | |
| Moteur diesel | Marque | Moteur Yunnei |
| Marque en option |
Moteur Euro3 et EPA Xinchai Moteur Yanmar/Perkins/Kubota/Cummins/Kohler EPA |
|
| Type |
En ligne, quatre temps, refroidi par eau, Moteur diesel à 4 cylindres |
|
| Puissance nominale (KW) | 37 | |
| Mode de démarrage du moteur | Électrique | |
| Transmission | Type | Changement de vitesse à arbre fixe avec convertisseur |
| Essieu moteur | Type | Essieu moteur Isuzu |
| Oscillation de l'essieu arrière | Oscillation centrale | |
| Angle d'oscillation de l'essieu arrière | 13° | |
| Pneu | Modèle | 14/90-16 |
| Modèle en option |
20.5-16 ou 12-16.5 ou 14-17.5 pneu plus large 31*15.5-15 Pneu agricole 295/80R22.5 ou 315/80R22.5 Pneu de camion |
|
| Système de direction | Pression de service (MPa) | 10 |
| Angle de braquage maximal (°) | 35 | |
| Système hydraulique de travail | Pression des pneus (MPa) | 2.5-3.5 |
| Type de pompe de travail | Pompe à engrenages | |
| Pression de service (MPa) | 16 | |
| Système de freinage | Frein de service | Frein à patins hydraulique à quatre roues |
| Frein de stationnement | À commande manuelle avec frein à disque | |