Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Poids opérationnel: | 1700 kg | Origine: | Chine |
|---|---|---|---|
| Capacité du seau: | 0.04m3 | Moteur: | Kubota |
| Modèle de moteur: | D782 | Taper: | Piste en caoutchouc |
Chine Lonking CDM6016 mini excavateur hydraulique moteur kubota avec poids de fonctionnement 1700kg
L'efficacité régit l'avenir!
La qualité de la marque!
Fiable et économisez 20% de plus!
Excavateur chinois, Excavateur hydraulique, Excavateur à rouleaux, Équipement logistique, Fabricants d'excavateurs,
Excavateur chinois, Excavateur hydraulique chinois, Équipement logistique chinois,
Producteurs chinois d'excavatrices et de matériel logistique
| Poids de fonctionnement | 1700 kg |
| Puissance du moteur | 9.8 kW |
| Capacité du seau | 00,04 m3 |
| Vitesse de déplacement | 2.0/3.6km/h |
| - Je ne sais pas. | Caractéristiques du produit |
|
1 |
1-Moteur écologique Kubota,conforme aux normes d'émission de l'UE de l'étape V Système hydraulique à deux pompes avec conduit de confluence et vanne de priorité du boom 3-Adopte une conception sans queue, le boom est mobile 4-Equipé d'un tuyau à marteau de rupture et d'une soupape de secours 5- Canopée détachable de type split pour différentes conditions de travail 6-Chassis rétractable, bonne circulabilité et plus stable
|
| Nom | Données | |
| Les produits de base | Poids de fonctionnement | 1700 kg |
| Longueur de la tige | à hauteur de 1830 mm | |
| Longueur du bras | 950 mm | |
| Seau standard | 00,04 m3 | |
| Max. Vitesse de déplacement | 2.0/3.6km/h | |
| Max. Vitesse de balancement | 8.5 tours par minute | |
| Capacité de classement | 35° (70%) | |
| Pression au sol | 25 kPa | |
| Max. Force de traction | 15.6kN | |
| Moteur | Modèle de moteur | D782 |
| Puissance nominale | 9.8 kW/2300 tours par minute | |
| Max.Torque | 44.5/1800N.m/rpm | |
| Déplacement | 0.778L | |
| réservoir de carburant | 13 L | |
| Pour l'hydraulique | Débit maximal (total) | 7.2 x 2+4,5 L/min |
| Max. pression exercée | 21.6 MPa | |
| Pression maximale du pilote | 3.9Mpa | |
| Force maximale de creusement du bras | 8.8kN | |
| Max. force de creusement du seau | 15.2kN | |
| réservoir d'huile hydraulique | 18L | |
| Chassis | Largeur de voie | 230 mm |
| Nombre de chaussures de course | 37 (tous les côtés) | |
| Nombre de rouleaux porteurs | 0 (deux côtés) | |
| Nombre de rouleaux | 3 (deux côtés) | |
| électrique | Voltage du système | 12 V |
| Capacité de la batterie | 12V,45Ah | |
Optionnel
Seau de nettoyage de 600 mm de large
Seau de nettoyage de 1000 mm de large
piste en caoutchouc
![]()
![]()
![]()
![]()