Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Capacité nominale: | 2.5ton | Personnalisé: | Oui |
|---|---|---|---|
| Cours de montage: | III | Portée totale: | 1900~2600 millimètres |
| Déplacement latéral (B) :: | 300(+ 150)mm |
accessoires de chariot élévateur personnalisés, manipulateur de verre de 2,5 tonnes à vendre
| Spécifications du manipulateur de verre | |||||||
| Modèle n° : | RGC-2.5T-2600 | ||||||
| Capacité de chargement : | 2500 kg à 1100 mm | ||||||
| Portée totale (R) : | 1900~2600 mm | ||||||
| Déplacement latéral (B) : | 300 (+ 150) mm | ||||||
| Largeur hors tout (W) : | 1000 mm | ||||||
| Hauteur hors tout (H) : | 765 mm | ||||||
| Classe de montage : (ISO) | III | ||||||
| HCG : (Z) | 890 mm | ||||||
| Épaisseur effective (V) : | 223 mm | ||||||
| Poids : | 580 kg | ||||||
![]()
![]()
![]()